10KW 15KW 20KW Système d'énergie solaire hors réseau
10KW 15KW 20KW Système d'énergie solaire hors réseau
Type de panneau solaire: silicium monocristallin
Type de contrôleur: MPPT
Fréquence de sortie: 50 / 60HZ
Temps de travail (h): 24 heures
Type de système: système de panneau solaire 10kw
Panneau solaire: Panneau solaire mono
Contrôleur: contrôleur PWM / MPPT (facultatif)
Onduleur: Onduleur à onde sinusoïdale pure
Charge: 10KW
Batterie: acide de plomb à décharge profonde
Couleur: comme image
Structure de montage: toit au sol
Service OEM: acceptable
Site d'installation: sur le toit ou au sol
Spécification: Normal
Type de batterie: acide de plomb
Tension de sortie (V): 110Vac-260Vac
Puissance de charge (W): 10kw
Description
Nom du produit | fiche technique du produit | QTÉ. | |||
Panneau solaire mono | Modèle: GP-285P-60 Puissance nominale: (Pmax): 280W Efficacité: 20,31% Tension de fonctionnement maximale (Vmp): 32,6V Courant de fonctionnement maximal (Imp): 8,59A Tension en circuit ouvert (Voc): 38,5V Courant de court-circuit ( Isc): 9.09A Erreur d'alimentation:& plusmn; 3% Tension max du système: 1000V Courant (A): 12A Taille: 1640 * 990 * 35MM Poids: 17,5kg Nombre de cellules: 60pcs, 6 * 10 | 20 | |||
Onduleur triphasé hors réseau | Onduleur triphasé hors réseau: 10KW-216VDC 110VAC 220VAC 60HZ Puissance de sortie nominale: 10KW Tension d'entrée CC: 216VDC tension de sortie: 110VAC 220VAC 60HZ L1+L2+N Le module d'alimentation Fuji IGBT a une efficacité et une stabilité élevées, une fonction de protection forte, un court-circuit , surcharge, protection contre la surchauffe est plus sûre et fiable; sortie onde sinusoïdale pure, il a une meilleure réponse transitoire que 50 MS, moins de distorsion de forme d'onde, une efficacité d'inversion aussi élevée que 91%, une stabilité de la tension de sortie. L'écran LCD LCD peut afficher la tension CC d'entrée, la fréquence de sortie, la tension de phase, le courant de phase, la tension de dérivation, la puissance de sortie KWH, l'heure, la température, l'affichage des défauts. Fonction de protection: protection contre les surcharges, protection contre les surtensions, protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffes, protection contre les sous-tensions et autres Taille: 555 * 368 * 695 MM, poids net: mode prioritaire 105 kg, après la tension de la batterie, transformateur de fréquence d'alimentation avec by-pass d'alimentation à découpage automatique peut produire une onde sinusoïdale pure, avec une variété de charges inductives, résistance aux chocs. | 1 | |||
Contrôleur photovoltaïque | Contrôleur haute tension MPPT 216VDC-60A Tension nominale: 216VDC, courant de charge: 60A Plage d'entrée de tension photovoltaïque: 200VDC-450VDC Puissance d'entrée maximale du photovoltaïque: 12KWp Les paramètres de charge peuvent être définis via le panneau Fonctions de protection: Protection contre les surcharges, protection contre les surtensions, basse tension Protection, protection à contre-courant du panneau photovoltaïque | 1 | |||
Batterie LifePO4 | Modèle: Type de batterie 216VDC-100AH: Batterie LiFePO4 | 1 | |||
Support photovoltaïque | Le support en acier galvanisé à chaud a une bonne capacité de charge, aucune distorsion, résistance à la corrosion, aucun coût de maintenance, système de 20 panneaux photovoltaïques de 285W Configuration: chaque système dispose d'un jeu de supports. | 1 | |||
Câble photovoltaïque | Polyéthylène TUV certifié 4MM2 Câbles d'extérieur à noyau de cuivre rouge et noir 100m pour applications photovoltaïques Température allant de - 40 C à 120 C Bonne résistance aux ultraviolets, à l'ozone et à d'autres composés Bonne résistance mécanique. Efficace étanche, résistant à l'huile et à la corrosion chimique | 1 | |||
Connecteur MC4 | Connecteur MC4 1pairs Caractéristiques principales des produits: 1. Capacité portante à courant élevé et à haute tension 2. Bonne résistance aux chocs 3. Résistance de contact inférieure 4. Conception innovante d'étanchéité, étanche à l'eau et à la poussière pour atteindre IP67 5. Excellentes propriétés à haute et basse température, imperméables, anti-ultraviolets et autres, adaptées à la configuration du système d'utilisation extérieure à long terme: Chaque système est équipé de 5 paires de connecteurs MC4. | 8 |
étiquette à chaud: 10KW 15KW 20KW Système d'énergie solaire hors réseau, Système d'énergie solaire, Hors réseau, Système d'énergie solaire hors réseau, Système d'énergie solaire hors réseau 10KW, 15KW, 20KW
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer
-
Système d'énergie hors réseau 10-30kw avec supports
-
Système d'alimentation de panneau solaire en polysil...
-
Accueil Off Grid 10kw Solar Panel System
-
Panneaux solaires mono de module solaire monocristallin
-
Module solaire photovoltaïque 425Wc 430Wp 435Wp 440W...
-
Accueil avec batterie système solaire hors réseau 5kw