
Batterie au lithium et panneau solaire
Poids : environ 36 kg.
Tension : 12,8 V
Mots clés: Batteries lithium-ion rechargeables longue durée 3.2V 50AH
Type de batterie : batterie Lifepo4
E-mail: kiko@wanhos.com
WeChat/WhatsApp : 008613696955256
Description

Batterie au lithium et panneau solaire 24V 02.2KWH,3KWH
| INFORMATIONS | WHS-4400 | WHS-6100 |
| Tension nominale | 51.2V | 51.2V |
| Capacité nominale | 4400WH | 6100WH |
| PARAMÈTRE ÉLECTRIQUE | ||
| Valtoge d'exploitation | 40-58.V | 40-58.V |
| Tension de charge limitée | 58.4V | 58.4V |
| Courant de décalage maximum | 100A | 100A |
| Courant de décharge continu | 80A | 80A |
| Courant de charge maximal | 100A | 100A |
| Courant de connexion continu | 80A | 80A |
| AUTRE | ||
| Noyau Martériol | Lifepo4 | Lifepo4 |
| Dimension W/H/T) | 393/540/161 | 393/540/161 |
| Lester | 46KG | 60KG |
| La vie | 10 ANS | 10 ANS |
| Cycle Lite | >5000 (80 % DOD, 26 C) | >5000 (80 % DOD, 26 C) |
| Temps de stockage | 3 MOIS | 3 MOIS |
| Température de Woxking | -10C·55C | -10C·55C |
| Température de stockage | ·40C.60C | ·40C.60C |
| Interface réseau | RS232-RS485 | RS232-RS485 |
| Classe IP | IP20 | IP20 |
| Utiliser une altitude | <> | <> |
Batteries au lithium-ion rechargeables sans entretien à cycle profond solaire 3.2v50ah
| Type de produits | MAQUETTE | Courant de décharge de la batterie (max.) | 250AH |
| Technologie cellulaire | Lifepo4 | Efficacité | 98 pour cent |
| Capacité de la batterie (Wh) | 3200WH | Profondeur de décharge | 100 pourcent |
| Tension de la batterie (Vdc) | 12.8 | Dimensions (L*l*H, mm) | 520*268*240MM |
| Capacité de la batterie (AH) | 250 | Communication | Option CANBUS OU RS485, SMbus |
| Quantité de cellules du bloc-batterie en série (pcs) | 4S | Classe de protection | IP54 |
| Tension de charge de la batterie (Vdc) | 14.6 | Lester | 26KG |
| Courant de charge du système de batterie (standard) | 50A | Durée de vie de fonctionnement | 12 ans et plus |
| Courant de charge de la batterie (normal) | 170A | Durée de vie du cycle de fonctionnement | Plus de 4000 fois |
| Courant de charge de la batterie (max.) | 100A | Température de fonctionnement | 0-50 degré |
| Décharge de la batterie basse tension (Vdc) | 10V | Température de stockage | moins 20 -- 60 degré |
| Courant de décharge du système de batterie (standard) | 60A | Certificats de produits | TÜV (IEC62619), CE |
| Courant de décharge de la batterie (normal) | 150A | Certificats de transfert | UN38.3 , FDS |








Q : Puis-je avoir une commande d'échantillon ?
A: oui, échantillon gratuit disponible pour tester et vérifier la qualité.
Q : Qu'en est-il du délai de livraison ?
A : L'échantillon a besoin de 1-2 jours, le temps de production en série nécessite 7 à 15 jours pour une quantité de commande supérieure à.
Q : Avez-vous une limite de MoQ ?
A: nous n'avons pas de demande sur MOQ, 1pc pour la vérification d'échantillon est disponible.
Q : Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver ?
R : Pour les petits produits, nous expédions généralement par DHL, UPS, FedEx ou TNT. Il faut généralement 3-5 jours pour arriver. Pour les grosses commandes, nous expédions généralement par mer, il faudra 7 à 30 jours pour arriver, en fonction de la distance.
Q : Est-il acceptable d'imprimer mon logo sur les produits ?
R : Oui. Veuillez nous informer formellement avant notre production et confirmer la conception d'abord basée sur notre échantillon.
Q : Offrez-vous une garantie pour les produits ?
A : Oui, nous offrons 12 ans.

étiquette à chaud: batterie au lithium et panneau solaire, fournisseurs Chine, fabricants, usine, sur mesure, achat, prix, liste de prix, devis, échantillon gratuit







