
Piles solaires au lithium
Nom du produit : batteries solaires au lithium
Caractéristiques : 1. Prend en charge Bluetooth BT
2, catégorie imperméable IP65
3, longue durée de vie
4, prend en charge 4 en série
5, auto-échauffement à basse température
6, décharge à courant élevé à haut débit
7, configuration de la fonction de communication, gestion intelligente de la batterie
Description
Description des produits

| Nom du produit | Batteries de rechange au plomb | |||||||
| Numéro de modèle (5- ans de garantie) | WHS-LP12V50AH-1 | WHS-LP12V100AH-1 | WHS-LP12V150AH-1 | WHS-LP12V200AH-1 | WHS-LP12V300AH-1 | WHS-LP24V100AH-1 | WHS-LP24V150AH-1 | WHS-LP24V200AH-1 |
| Matériau cellulaire | LiFePO4 | |||||||
| Tension nominale | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 25.6V |
| Capacité nominale | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH | 100AH | 150AH | 200AH |
| Courant de charge | 15A | 20A | 45A | 40A | 60A | 30A | 45A | 60A |
| Tension de coupure de charge | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 29.2V | 29.2V | 29.2V |
| Courant de décharge | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Tension de coupure de décharge | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 20V | 20V | 20V |
| Communication | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Température de fonctionnement | Charge 0~45 degrés, Décharge -20~60 degrés | |||||||
| Température de stockage | -20 degré ~ 45 degrés | |||||||
| Nombre de cycles | Greater than or equal to 4000 cycles @ 80 percent DOD, 25 degree , 0.5C | Greater than or equal to 6000 cycles @ 80 percent DOD, 25 degree , 0.5C | ||||||
| Dimensions extérieures du colis | 247*153*247 | 345*189*250 | 500*185*255 | 540*284*255 | 540*310*255 | 540*284*255 | 540*310*255 | 540*310*255 |
| Poids brut | 6.06KG | 11.35KG | 18.01KG | 21.85KG | 29,4 kg | 19,7 kg | 31,5 kg | 37.9KG |
Vitrine d'usine
Usine professionnelle, équipement de pointe, approvisionnement stable.



FAQ des batteries solaires au lithium
Q1 : qu'en est-il du délai de livraison ?
A : L'échantillon a besoin de 3-5 jours, la production de masse a besoin de 1-2 semaines pour la quantité de commande de plus d'un conteneur.
Q2 : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A: Nous sommes l'usine avec une capacité de production élevée et une gamme de produits solaires en Chine.
Q3 : Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps cela prend-il pour arriver ?
R : Échantillon expédié par DHL, UPS, FedEx, TNT, etc. Il faut généralement 3-5 jours pour arriver. Compagnie aérienne et transport maritime également en option.
Q4 : Quelle est la politique de garantie de vos batteries solaires au lithium ?
R : Nous offrons une garantie de 3 à 5 ans pour la BATTERIE et la remplaçons gratuitement par de nouvelles en cas de problèmes de qualité.
étiquette à chaud: batteries solaires au lithium, fournisseurs Chine, fabricants, usine, sur mesure, acheter, prix, liste de prix, devis, échantillon gratuit







