Système PV hors réseau 5kw énergie verte
Système d'énergie de panneau solaire hors réseau de haute qualité 5kw / 5Kw Temps de travail (h): 24 heures Nom du produit: 5kw Système solaire hors réseau Panneau solaire: silicium polycristallin Type: système de panneau solaire sur grille Garantie: 10 ans Nom: système de panneau solaire maison Service 3kw: Free desige Onduleur: Onduleur à onde sinusoïdale pure Sortie CA: 220V / 230V / 240Vac Type de système: hors réseau Spécifications: Tension de sortie normale (V): 110/120/220 / 230V Puissance de charge (W): 5kw
Description
![]()


| Fiche technique | WHS 1000 | WHS1500 | WHS 2000 | WHS 3000 |
| Max. puissance PV recommandée (pour module STC) | 1300W | 1900W | 2300W | 3400W |
| Max. Tension continue | 450V | 450V | 450V | 550V |
| Tension de démarrage | 80V | 80V | 80V | 80V |
| Plage de tension PV | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-550V |
| Plage de tension de travail MPP / nominale Tension | 70V-450V/180V | 70V-450V/250V | 70V-450V/360V | 70V-550V/360V |
| Plage de tension continue à pleine charge | 110V-400V | 175V-400V | 200V-400V | 250V-500V |
| Max. courant d'entrée | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Max. courant d'entrée par chaîne | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Nombre de députés indépendants trackers / chaînes par tracker MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Sortie (AC) | ||||
| Puissance de sortie CA nominale | 1000W | 1600W | 2000W | 3000W |
| Max. Alimentation CA | 1000W | 1650W | 2000W | 3000V |
| Max. courant de sortie | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 14.3A |
| Tension nominale AC; intervalle | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac |
| Fréquence du réseau CA; intervalle | 50,60 Hz; Ampli GG; plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz; Ampli GG; plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz; Ampli GG; plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz; Ampli GG; plusmn; 5 Hz |
| Facteur de puissance | 1 | 1 | 1 | 1 |
| THDI | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% |
| Connexion AC | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé |
| Efficacité | ||||
| Max. Efficacité | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
| Euro-eta | 96.5% | 97% | 97% | 97.3% |
| Efficacité MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Dispositifs de protection | ||||
| Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Puissance de commutation CC pour chaque MPPT | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les surintensités de sortie | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les surtensions de sortie -V aristor | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance des défauts à la terre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance du réseau | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Intégré sensible à tous les pôles unité de surveillance du courant de fuite | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Certificats et approbations | ||||
| CE, VDE 0126-1-1, CEI 62109, G83, AS4777, AS / NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, VFR 2014, CEI 61683, CEI 60068, CEI 61727, CEI 62116 | ||||



étiquette à chaud: système pv hors réseau 5kw énergie verte, fournisseurs Chine, fabricants, usine, personnalisé, acheter, prix, liste de prix, devis, échantillon gratuit
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer
-

Système d'énergie complet de panneau solaire 5KW
-

Planète du système de panneaux solaires flexibles On...
-

1kw Home Electric Off Grid Système solaire
-

Tout en un réverbère à LED solaire extérieur
-

Système de panneau solaire hors réseau pour la maison
-

Système de batterie et d'accessoires de panneau solaire



