PV Solaire Hors Réseau 15kw Home Systèmes solaires pour les maisons
PV solaire hors réseau 15kw systèmes solaires à la maison pour les maisons:
Type de contrôleur:PWM ou MPPT
Fréquence de sortie: 50Hz ou 60Hz
Temps de travail (h):24 Heures
Type de système:Off Grid
Connexion AC:Single Phase ou 3phase
Sortie AC:220V/230V/240V/380V/400V
Fréquence AC: 50Hz ou 60Hz
Garantie système:10 ans
Durée de vie:25 ans
Efficacité du système : 90 %
Certificat:CE/ISO/IEC61215/IEC61730
Ordre OEM:Acceptable
Spécification:Normal
Type de panneau solaire : Polycristalline de catégorie A
Type de batterie: Acide plomb
Tension de sortie (V):AC 220V/230V/240V/380V/400V
Puissance de charge (W):15kw
Description
Modèle | WHS280P-72 | Whs290P-72 | Whs295P-72 | Whs300P-72 | Whs305P-72 | Whs310P-72 | Whs320P-72 |
Puissance maximale nominale à STC | 280W | 290W | 295W | 300w | 305W | 310W | 320W |
Tension de puissance maximale (Vmp) | 35.6V | 35.8V | 36.1V | 36.3V | 36.5V | 36.7V | 37.2V |
Courant de puissance maximale (Imp) | 8.01A | 8.11A | 8.19A | 8.29A | 8.38A | 8.45A | 8.61A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 44.6V | 44.8V | 45.1V | 45.3V | 45.6V | 45.9V | 46.4V |
Courant court-circuit (Isc) | 8.66A | 8.72A | 8.78A | 8.84A | 8.91A | 8.96A | 9.05A |
Efficacité du module | 14.76% | 15.02% | 15.28% | 15.54% | 15.81% | 16.06% | 16.58% |
Tolérance au pouvoir | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: Irradiance 1000W/m², Température du module 25°c, Masse d’air 1.5 | |||||||
Paramètres mécaniques | |||||||
Type de cellule | Poly cristallin 156x156mm (6 pouces) | ||||||
non. de Cellules | 72 (6x12) | ||||||
Dimension | 1956x990x40/45/50mm | ||||||
Verre | 3.2mm, Transmission élevée, fer bas, verre trempé | ||||||
Junction Box | IP65&IP67 Noté | ||||||
Câble de sortie | Taille de section: 4mm² , Longueur: 900mm | ||||||
Cadre | Alliage d’aluminium anodisé | ||||||
non. de Bypass Diodes | 3&6 | ||||||
Connecteur | MC4 Compatible | ||||||
Conditions de travail | |||||||
Tension maximale du système | DC 1000V(IEC) / 1500V(IEC) / 600V(UL) | ||||||
Température de fonctionnement | -40°c~+85°c | ||||||
Fusible de série maximum | 15A | ||||||
Noct | 45-plusmn;2°c | ||||||
Classe d’application | Classe A | ||||||
Coefficient de température | |||||||
Coefficient de température de Pmax | -0,41%/°c | ||||||
Coefficient de température de Voc | -0,31%/°c | ||||||
Coefficient de température de l’Isc | +0,06%/°c |
étiquette à chaud: systèmes solaires, solaire PV, 15kw systèmes solaires domestiques, systèmes solaires pour les maisons, solaire hors réseau 15kw
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer
-
Système de panneau solaire Bipv Dropshipping 1Mw
-
Centrale de production d'énergie du système solaire ...
-
Module solaire photovoltaïque 425Wc 430Wp 435Wp 440W...
-
Système d'énergie solaire hors réseau 300KW
-
Appartement 18Kw Solar Power System Mobile
-
Structure de montage de l'onduleur solaire hors réseau