Connecteur solaire de branche Y
Série : 1 000 V et 1 500 V
Matériaux de contact : Cuivre étamé
Classe de flamme : UL{{0}}V0
Matériau d'isolation : PPO/XLPE
Description
Connecteur PV solaire de branche Y (1000V)
Notre connecteur solaire PV Y Branch est un produit fiable et de haute qualité qui offre un certain nombre d'avantages clés.
Avant tout, ce connecteur est incroyablement polyvalent et peut être facilement adapté à un large éventail d'applications différentes. Que vous l'utilisiez sur une installation de panneaux solaires résidentiels ou sur un système commercial à grande échelle, le connecteur de type Y est conçu pour fonctionner de manière transparente avec tout type de configuration.

| Taper | VP004-2T1 | VP004-3T1 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 1000V CC | 1000V CC |
| Courant nominal | 30A | 30A |
| Degré de protection | IP67 | IP67 |
| Contacter la résistance | Inférieur ou égal à 0.5mΩ | Inférieur ou égal à 0.5mΩ |
| Degré de pollution | 2 | 2 |
| Température ambiante | -40 degré ~ 90 degrés | -40 degré ~ 90 degrés |
| Matériaux de contact | Cuivre étamé | Cuivre étamé |
| Matériau d'isolation | PPO/XLPE | PPO/XLPE |
| Classe de flamme | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 |
| Câble d'entrée | Câble photovoltaïque 1X4mm^2 | Câble photovoltaïque 1X4mm^2 |
| Câble de sortie | Câble photovoltaïque 1X4mm^2 | Câble photovoltaïque 1X4mm^2 |

| Taper | VP004-4T1 | VP004-XT1 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 1000V CC | 1000V CC |
| Courant nominal | 30A | 30A |
| Degré de protection | IP67 | IP67 |
| Contacter la résistance | Inférieur ou égal à 0.5mΩ | Inférieur ou égal à 0.5mΩ |
| Degré de pollution | 2 | 2 |
| Température ambiante | -40 degré ~ 90 degrés | -40 degré ~ 90 degrés |
| Matériaux de contact | Cuivre étamé | Cuivre étamé |
| Matériau d'isolation | PPO/XLPE | PPO/XLPE |
| Classe de flamme | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 |
| Câble d'entrée | Câble photovoltaïque 1X4mm^2 | Câble photovoltaïque 1X4mm^2 |
| Câble de sortie | Câble photovoltaïque 1X6mm^2 | Câble photovoltaïque 1X4mm^2 |
Connecteur PV solaire de branche Y (1500V)

Connecteur de dérivation 2 à 1 Y (1 500 V)

Connecteur de dérivation 3 à 1 Y (1 500 V)

Connecteur de dérivation 4 à 1 Y (1 500 V)
| Taper | VP005-2T1 | VP005-3T1 | VP005-4T1 |
|---|---|---|---|
| Tension nominale | 1500V CC | 1500V CC | 1500V CC |
| Courant nominal | 30A | 30A | 30A |
| Degré de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Contacter la résistance | Inférieur ou égal à 0.5mΩ | Inférieur ou égal à 0.5mΩ | Inférieur ou égal à 0.5mΩ |
| Degré de pollution | 2 | 2 | 2 |
| Température ambiante | -40 degré ~ 90 degrés | -40 degré ~ 90 degrés | -40 degré ~ 90 degrés |
| Matériaux de contact | Cuivre étamé | Cuivre étamé | Cuivre étamé |
| Matériau d'isolation | PC EXL9330/XLPE | PC EXL9330/XLPE | PC EXL9330/XLPE |
| Classe de flamme | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 |
| Câble d'entrée | Câble photovoltaïque 1X4mm^2 | Câble photovoltaïque 1X4mm^2 | Câble photovoltaïque 1X4mm^2 |
| Câble de sortie | Câble photovoltaïque 1X4mm^2 | Câble photovoltaïque 1X4mm^2 | Câble photovoltaïque 1X6mm^2 |
Nos services

Échantillon gratuit

Conception gratuite

24-Heure de service

Personnalisation
étiquette à chaud: Connecteur solaire Y Branch, fournisseurs Chine, fabricants, usine, personnalisé, achat, prix, liste de prix, devis, échantillon gratuit









